XSKH » Xổ số Khánh Hòa 29-1-2023
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 455 |
Giải 6 | 236301001576 |
Giải 5 | 8828 |
Giải 4 | 13913263313956422770481736471410182 |
Giải 3 | 3016471539 |
Giải 2 | 32987 |
Giải 1 | 11543 |
ĐB | 703228 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 29-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, |
1 | 13, 14, |
2 | 20, 28, 28, |
3 | 31, 39, |
4 | 43, |
5 | 55, |
6 | 63, 64, 64, |
7 | 70, 73, 76, |
8 | 82, 87, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70, | 0 |
31, | 1 |
82, | 2 |
13, 43, 63, 73, | 3 |
14, 64, 64, | 4 |
55, | 5 |
76, | 6 |
87, | 7 |
28, 28, | 8 |
39, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
08 | về 4 lần |
02 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
12 | về 2 lần |
37 | về 2 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
40 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
99 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
24 | về 5 lần |
06 | về 2 lần |
08 | về 2 lần |
25 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
36 | về 2 lần |
45 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 25-1-2023
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 077 |
Giải 6 | 461295379032 |
Giải 5 | 4132 |
Giải 4 | 51805757358377731308918958807913824 |
Giải 3 | 3989527890 |
Giải 2 | 13907 |
Giải 1 | 93501 |
ĐB | 568906 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 25-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08, 08, |
1 | 12, |
2 | 24, |
3 | 32, 32, 35, 37, |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 77, 77, 79, |
8 | |
9 | 90, 95, 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
01, | 1 |
12, 32, 32, | 2 |
3 | |
24, | 4 |
05, 35, 95, 95, | 5 |
06, | 6 |
07, 37, 77, 77, | 7 |
08, 08, | 8 |
79, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 22-1-2023
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 857120600447 |
Giải 5 | 3839 |
Giải 4 | 37030270756506307556110182610822094 |
Giải 3 | 3466871278 |
Giải 2 | 56791 |
Giải 1 | 71483 |
ĐB | 344924 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 22-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, |
1 | 18, |
2 | 24, |
3 | 30, 39, |
4 | 47, |
5 | 56, |
6 | 60, 63, 68, |
7 | 71, 75, 78, |
8 | 81, 83, |
9 | 91, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, | 0 |
71, 81, 91, | 1 |
02, | 2 |
63, 83, | 3 |
24, 94, | 4 |
75, | 5 |
56, | 6 |
47, | 7 |
08, 18, 68, 78, | 8 |
39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 18-1-2023
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 939 |
Giải 6 | 364945634513 |
Giải 5 | 6904 |
Giải 4 | 87408485627873289016092305843925733 |
Giải 3 | 6965264299 |
Giải 2 | 86266 |
Giải 1 | 25406 |
ĐB | 582736 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 18-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, |
1 | 13, 16, |
2 | 24, |
3 | 30, 32, 33, 36, 39, 39, |
4 | 49, |
5 | 52, |
6 | 62, 63, 66, |
7 | |
8 | |
9 | 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
1 | |
32, 52, 62, | 2 |
13, 33, 63, | 3 |
04, 24, | 4 |
5 | |
06, 16, 36, 66, | 6 |
7 | |
08, | 8 |
39, 39, 49, 99, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 15-1-2023
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 885539869802 |
Giải 5 | 4198 |
Giải 4 | 76044143077706722866676971290207372 |
Giải 3 | 0887396200 |
Giải 2 | 63269 |
Giải 1 | 98474 |
ĐB | 416748 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 15-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 02, 07, |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 44, 45, 48, |
5 | 55, |
6 | 66, 67, 69, |
7 | 72, 73, 74, |
8 | 86, |
9 | 97, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, | 0 |
1 | |
02, 02, 72, | 2 |
73, | 3 |
44, 74, | 4 |
45, 55, | 5 |
66, 86, | 6 |
07, 67, 97, | 7 |
48, 98, | 8 |
69, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 11-1-2023
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 178 |
Giải 6 | 062688479330 |
Giải 5 | 5570 |
Giải 4 | 10216911817190836811405281956240243 |
Giải 3 | 0744854334 |
Giải 2 | 10749 |
Giải 1 | 75155 |
ĐB | 356096 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 11-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 11, 16, |
2 | 25, 26, 28, |
3 | 30, 34, |
4 | 43, 47, 48, 49, |
5 | 55, |
6 | 62, |
7 | 70, 78, |
8 | 81, |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, | 0 |
11, 81, | 1 |
62, | 2 |
43, | 3 |
34, | 4 |
25, 55, | 5 |
16, 26, 96, | 6 |
47, | 7 |
08, 28, 48, 78, | 8 |
49, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 8-1-2023
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 524 |
Giải 6 | 021795918226 |
Giải 5 | 3338 |
Giải 4 | 23834749030518535353213878401716964 |
Giải 3 | 4494008822 |
Giải 2 | 00132 |
Giải 1 | 80592 |
ĐB | 735768 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 8-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, |
1 | 17, 17, |
2 | 22, 24, 26, |
3 | 32, 34, 38, |
4 | 40, 40, |
5 | 53, |
6 | 64, 68, |
7 | |
8 | 85, 87, |
9 | 91, 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, | 0 |
91, | 1 |
22, 32, 92, | 2 |
03, 53, | 3 |
24, 34, 64, | 4 |
85, | 5 |
26, | 6 |
17, 17, 87, | 7 |
38, 68, | 8 |
9 |